EvoTorquen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota paitsi sen tehokkuuteen, myös turvallisuuteen. Vääntimen edistyksellinen sähkömoottori ja moottorinohjaus tarjoavat ennennäkömättömiä kiristystuloksia liitoksille, joista työkalu antaa selkeän ja helposti tulkittavan indikaation vääntimen takaosasta löytyvällä LCD-näytöllä. Toisin kuin kestomagneettimoottirit, pystyy EvoTorque lämpötilamuutoksista riippumatta tuottamaan toistuvasti oikean ja tarkan momenttiarvon. Työkalun modulaarirakenne nopeuttaa sille tehtäviä mahdollisia huoltotoimenpiteiä.
EvoTorquen kulmamittaustoiminto mahdollistaa momentin lisäksi myös tarkan kiristyskulman mittaamisen ja hallinnan. Jokainen työkalu kalibroidaankin erikseen myös kulmamittaustoiminnon osalta ja tulokset sisällytetään kalibrointitodistukseen. Ylikirstämisen mahdollisuus EvoTorque estää kineettisen jarrutuksen avulla.
Käyttäjäystävällisen vääntimen sisäisellä muistilla on mahdollista tallentaa jopa 3 000 aika- ja päivämääräleimattua mittaustulosta, minkä lisäksi lokiin voidaan tallentaa myös tiedot mittatuloksen tehneestä käyttäjästä. Laitteeseen voidaan asettaa jopa 20 esiasetusohjelmaa tai ohjelmakokonaisuutta, jotka nopeuttavat EvoTorquella työskentelyä. Tiedonsiirto on mahdollista joko langattomasti Bluetooth 4.0 -yhteydellä tai mukana toimitettavalla USB-kaapelilla. Lisäksi laitteen mukana toimitetaan Norbarin kehittämä EvoLog-ohjelmisto, jonne aikaleimatut mittatulokset voidaan tallettaa.
| Malli | Nimike | Vääntiö | Momenttialue Nm | Mitat | Nopeus rpm | Paino kg | Vastavoimajalka kg | |||||||
| ØD | H1 | H2 | H3 | L | R1 | R2 min. | R2 max. | |||||||
| ET2-68-2000 | 181471 | 1″ | 400 – 2 000 | 68 | 45 | 317 | 109 | 355 | 75 | 120 | 165 | – | – | – |
| ET2-72-1000 | 180220.B06 | 3/4″ | 200 – 1 000 | 72 | 45 | 317 | 109 | 366 | 71 | 124 | 167 | 21 | 10,4 | 1,5 |
| ET2-72-1350 | 180221.B06 | 3/4” | 270 – 1 350 | 72 | 45 | 317 | 109 | 366 | 71 | 124 | 167 | 17 | 10,4 | 1,5 |
| ET2-72-2000 | 180222.B08 | 1″ | 400 – 2 000 | 72 | 45 | 317 | 109 | 366 | 76 | 124 | 167 | 11 | 10,8 | 1,5 |
| ET2-80-2700 | 180229.B08 | 1″ | 540 – 2 700 | 80 | 45 | 317 | 109 | 407 | 76 | 124 | 167 | 10 | 10,8 | 1,5 |
| ET2-92-4000 | 180228.B08 | 1” | 800 – 4 000 | 92 | 45 | 317 | 109 | 417 | 70 | 125 | 175 | 6 | 12,9 | 2,6 |
| ET2-119-7000 | 180226.B12 | 1 1/2” | 1 400 – 7 000 | 119 | 45 | 317 | 109 | 440 | 90 | 162 | 210 | 3,3 | 16,8 | 3,9 |



