TKR-IP ilman automaattipysäytystä on pistoolimallinen ilmaimpulssiväännin. Väännin tarjoaa luotettavaa suorituskykyä aina 385 Nm asti. Sen non-shut-off-mekanismi antaa käyttäjälle täydellisen hallinnan kiristyksistä. Tämä tekee siitä loistavan valinnan tehtäviin, joissa vaaditaan jatkuvaa tarkkuutta ja kontrollia. Impulssimekanismi vähentää tärinää ja melua, parantaen käyttömukavuutta myös toistuvassa käytössä.
| Nimike | Vääntiö | Pulttikokosuositus | Momenttialue (Nm) | Vapaa pyörimisnopeus (rpm) | Paino (kg) | Pituus (mm) | Ilmankulutus (m3/min) | Liitinkierre |
| TKR-IPQ-12 | 1/4″ QC | M6 | 5 – 13 | 4,600 | 0.87 | 163 | 0.25 | 1/4″ |
| TKR-IPXQ-12 | 1/4″ QC | M6 | 5 – 13 | 4,600 | 0.72 | 137 | 0.25 | 1/4″ |
| TKR-IPQ-18 | 1/4″ QC | M6 – M8 | 9 – 18 | 4,600 | 0.9 | 170 | 0.25 | 1/4″ |
| TKR-IPXQ-18 | 1/4″ QC | M6 – M8 | 9 – 18 | 4,600 | 0.74 | 144 | 0.25 | 1/4″ |
| TKR-IPQ-26 | 1/4″ QC | M8 | 13 – 26 | 7,200 | 0.9 | 170 | 0.35 | 1/4″ |
| TKR-IPXQ-26 | 1/4″ QC | M8 | 13 – 26 | 7,200 | 0.74 | 144 | 0.35 | 1/4″ |
| TKR-IPQ-30 | 1/4″ QC | M8 | 18 – 30 | 6,200 | 0.97 | 181 | 0.4 | 1/4″ |
| TKR-IPXQ-30 | 1/4″ QC | M8 | 18 – 30 | 6,200 | 0.8 | 155 | 0.4 | 1/4″ |
| TKR-IPQ-38 | 1/4″ QC | M8 – M10 | 23 – 38 | 4,800 | 1.05 | 192 | 0.43 | 1/4″ |
| TKR-IPXQ-44 | 1/4″ QC | M8 – M10 | 26 -44 | 5,200 | 1.05 | 192 | 0.43 | 1/4″ |
| TKR-IPQ-47 | 1/4″ QC | M10 | 29 – 47 | 7,200 | 1.33 | 197 | 0.45 | 1/4″ |
| TKR-IP6-12 | 3/8″ SQ | M6 | 6 – 13 | 4,600 | 0.87 | 167 | 0.25 | 1/4″ |
| TKR-IPX6-12 | 3/8″ SQ | M6 | 6 – 13 | 4,600 | 0.72 | 141 | 0.25 | 1/4″ |
| TKR-IP6-19 | 3/8″ SQ | M6 – M8 | 10 – 19 | 4,600 | 0.9 | 167 | 0.25 | 1/4″ |
| TKR-IPX6-19 | 3/8″ SQ | M6 – M8 | 10 – 19 | 4,600 | 0.74 | 141 | 0.25 | 1/4″ |
| TKR-IP6-27 | 3/8″ SQ | M8 | 14- 28 | 7,200 | 0.9 | 167 | 0.35 | 1/4″ |
| TKR-IPX6-27 | 3/8″ SQ | M8 | 14 – 28 | 7,200 | 0.74 | 141 | 0.35 | 1/4″ |
| TKR-IP6-35 | 3/8″ SQ | M8 – M10 | 20 – 35 | 6,200 | 0.97 | 178 | 0.4 | 1/4″ |
| TKR-IPX6-35 | 3/8″ SQ | M8 – M10 | 20 – 35 | 6,200 | 0.8 | 152 | 0.4 | 1/4″ |
| TKR-IP6-45 | 3/8″ SQ | M10 | 27 – 45 | 4,800 | 1.05 | 189 | 0.43 | 1/4″ |
| TKR-IP6-55 | 3/8″ SQ | M10 – M12 | 32 – 55 | 5,400 | 1.05 | 189 | 0.45 | 1/4″ |
| TKR-IP6-57 | 3/8″ SQ | M10 – M12 | 34 – 57 | 7,200 | 1.33 | 194 | 0.45 | 1/4″ |
| TKR-IP6-70 | 3/8″ SQ | M10 – M12 | 40 – 70 | 5,100 | 1.19 | 194 | 0.5 | 1/4″ |
| TKR-IP8-72 | 1/2″ SQ | M10 – M12 | 40 – 70 | 5,100 | 1.25 | 200 | 0.5 | 1/4″ |
| TKR-IP8-90 | 1/2″ SQ | M12 | 57 – 90 | 5,400 | 1.53 | 200 | 0.53 | 1/4″ |
| TKR-IP8-120 | 1/2″ SQ | M12 – M14 | 75 – 120 | 5,300 | 1.85 | 209 | 0.53 | 1/4″ |
| TKR-IP8-148 | 1/2″ SQ | M14 – M16 | 113 – 148 | 3,600 | 2.22 | 216 | 0.73 | 1/4″ |
| TKR-IP12-210 | 3/4″ SQ | M16 | 145 – 210 | 3,700 | 3.05 | 238 | 0.73 | 1/4″ |
| TKR-IP12-255 | 3/4″ SQ | M16 – M18 | 180 – 255 | 2,700 | 3.8 | 264 | 0.73 | 3/8″ |
| TKR-IP12-385 | 3/4″ SQ | M18 – M20 | 260 – 385 | 3,000 | 4.2 | 251 | 1.38 | 3/8″ |


