Tekkorin TKR-K on tehokas akkukäyttöinen kulmamomenttiväännin, joka sopii erinomaisesti tarkkuutta vaativiin teollisuuden kokoonpano- ja huoltotöihin. Momenttialuetta vääntimestä löytyy jopa 90 Nm asti. Kestävä harjaton moottori takaa pitkän käyttöiän ja luotettavan suorituskyvyn. Li-ion-akku tarjoaa pitkäkestoista käyttöaikaa ilman keskeytyksiä. Kulmapää mahdollistaa työskentelyn joustavasti ahtaissakin tiloissa ja LED-valo varmistaa näkyvyyden hämärissä olosuhteissa. Väännintä voi ohjelmoida USB-liitännän kautta ja ergonominen muotoilu vähentää käyttäjään kohdistuvaa rasitusta.
Muista katsoa myös lyhyet kulmamalliset ruuvinvääntimet.
| Nimike | Vääntiö | Momenttialue Nm | Pituus mm | Paino kg | Vapaa pyörimisnopeus rpm |
| TKR-K12Q | 1/4″ QC | 3 – 12 | 483 | 1,5 | 400 – 1 000 |
| TKR-K124 | 1/4″ SQ | 3 – 12 | 483 | 1,5 | 400 – 1 000 |
| TKR-K126 | 3/8″ SQ | 3 – 12 | 483 | 1,5 | 400 – 1 000 |
| TKR-K18Q | 1/4″ QC | 5 – 18 | 483 | 1,5 | 300 – 600 |
| TKR-K164 | 1/4″ SQ | 5 – 18 | 483 | 1,5 | 300 – 600 |
| TKR-K166 | 3/8″ SQ | 5 – 18 | 483 | 1,5 | 300 – 600 |
| TKR-K306 | 3/8″ SQ | 8 – 30 | 488 | 1,6 | 250 – 480 |
| TKR-K356 | 3/8″ SQ | 10 – 35 | 488 | 1,6 | 200 – 330 |
| TKR-K506 | 3/8″ SQ | 22 – 50 | 579 | 2,0 | 200 |
| TKR-K508 | 1/2″ SQ | 22 – 50 | 579 | 2,0 | 200 |
| TKR-K606 | 3/8″ SQ | 25 – 60 | 579 | 2,0 | 160 |
| TKR-K608 | 1/2″ SQ | 25 – 60 | 579 | 2,0 | 160 |
| TKR-K706 | 3/8″ SQ | 30 – 70 | 593 | 2,5 | 170 |
| TKR-K708 | 1/2″ SQ | 30 – 70 | 593 | 2,5 | 170 |
| TKR-K908 | 1/2″ SQ | 40 – 90 | 593 | 2,5 | 90 |


