TQWS kulmamallinen akkumomenttiväännin tarjoaa uusia mahdollisuuksia toteuttaa ruuviliitoksia ergonomisesti. Suoramalliset momenttivääntimet voivat, joskus johtaa epämiellyttäviin ja epäergonomisiin työskentely asentoihin ja tästä syystä JUWEL on kehittänyt kulma- ja säädettävämallisen TQSM vaihtoehdon, jotta jokaisessa kohteessa saadaan optimaalinen kiristysasento. Luontevalla ja ergonomisella kiristysasennolla voidaan tehdä työstä turvallisempaa ja miellyttävämpää. Enää ei ole siis syytä vääntyä epäluonnollisiin asentoihin ja taiteilla vääntimen kanssa vaan valitse kohteeseen sopiva väännin. TQWS kulmamallisella akkumomenttivääntimellä saavutetaan suuret 10 000 Nm arvot ja akkuvääntimiä hyödyntämällä vähennät turhien kaapeleiden ja piuhojen tuomia vaaroja kohteissa. Akkuvääntimien tarjotessa yhä laajempaa skaalaa momenttiarvoissa on työt mahdollista tehdä nopeammin ja käyttäjäystävällisemmin.
JUWEL kehittää ja valmistaa vääntimensä Saksassa omissa tiloissaan, joka tukee nopeaa ja kustannustehokasta huoltoa ja tarvittaessa korjausta. Tuotteiden valmistaminen itse mahdollistaa myös tuotteiden jatkuvan kehittämisen ja parantamisen vastaamaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita. JUWEL onkin ylpeä saavuttamastaan tasapainosta tuotteen kestävyyden ja painon suhteen. Tuotteet on kehitetty asiakas keskiössä ja vääntimet on luotu kestävistä materiaaleista, joten huollon tarve on minimaalinen.
| Nimike | Vääntiö | Momenttialue Nm | Nopeus (RPM) | Pituus (mm) | Vaihteisto Ø (mm) | B (mm) | Paino (kg) | Nro | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| TQWS-065 | 3/4″ | 100 – 650 | 8 | 16 | 36 | 70 | 264 | 75 | 55 | 6 | 62 100 065 |
| TQWS-095 | 3/4″ / 1″ | 100 – 950 | 7,5 | 15,5 | 35 | 36 | 283 – 288 | 75 | 55 / 75 | 8,6 | 62 100 095 |
| TQWS-130 | 1″ | 100 – 1 300 | 4,25 | 8,5 | 20 | 39 | 275 | 88 | 75 | 8,5 | 62 100 130 |
| TQWS-220 | 1″ | 100 – 2 200 | 2,1 | 4,2 | 8,5 | 18 | 307 | 88 | 75 | 10,2 | 62 100 220 |
| TQWS-300 | 1″ | 100 – 3 000 | 1,2 | 2,5 | 6 | 12 | 307 | 88 | 75 | 10,2 | 62 100 300 |
| TQWS-400 | 1 1/2″ | 150 – 4 000 | 1,25 | 2,5 | 5,5 | 11 | 320 | 99 | 95 | 12 | 62 100 400 |
| TQWS-500 | 1 1/2″ | 250 – 5 000 | 1,25 | 2,5 | 5,5 | 11 | 365 | 99 | 95 | 13,5 | 62 100 500 |
| TQWS-600 | 1 1/2″ | 350 – 6 000 | 1 | 2 | 4 | 8 | 355 | 135 | 115 | 17 | 62 100 600 |
| TQWS-700 | 1 1/2″ | 450 – 7 000 | 0,75 | 1,5 | 3,5 | 7 | 355 | 135 | 115 | 17 | 62 100 700 |
| TQWS-1000 | 1 1/2″ | 1 050 – 10 000 | 0,4 | 0,75 | 1,75 | 3,5 | 475 | 135 | 115 | 21 | 62 101 000 |



