Norbarin EBT‑CA akkumomenttiväännin on EBT‑C‑mallin kehittyneempi versio, suunniteltu kiristystöihin, joissa vaaditaan prosessiohjausta, kiristystulosten tallennusta ja jäljitettävyyttä. Kompakti rakenne mahdollistaa työskentelyn ahtaissa tiloissa ilman kompromisseja suorituskyvyssä.
EBT‑CA tukee useita edistyneitä kiristystiloja, mukaan lukien Torque, Torque & Angle, Torque then Angle sekä Audit‑tila. Tämä mahdollistaa hallitun kiristyksen myös kriittisissä liitoksissa, joissa pelkkä momentti ei riitä varmistamaan oikeaa esikiristystä.
Vääntimessä on Bluetooth®‑yhteys (malliversiosta riippuen), jonka ansiosta se voidaan liittää Norbarin ToolSync‑ ja TorqApp™‑ohjelmistoihin. Näiden avulla kiristysarvot, kulmatiedot ja aikaleimat voidaan tallentaa ja tarkastella jälkikäteen, mikä tekee EBT‑CA:sta erinomaisen työkalun tuotanto- ja kunnossapitoympäristöihin, joissa dokumentointi on välttämätöntä.
Norbarin joint sensing ‑teknologia, anturoitu vaihteisto ja patentoitu jäähdytysjärjestelmä varmistavat tarkan ja toistettavan kiristyksen myös jatkuvassa kuormituksessa. Safety to Start ‑toiminto ja kaksoisliipaisin vähentävät tahattomien käynnistysten riskiä ja parantavat työturvallisuutta.
EBT‑CA toimitetaan kuljetuslaukussa, joka sisältää vääntimen, 2 akkua, lataustelakan, vastavoimajalan, käyttöohjeet sekä momentti- ja kulmakalibrointitodistuksen. Saatavilla on useita EBT‑CA‑versioita (USB / Bluetooth / langaton), jotka voidaan valita käyttökohteen ja tiedonsiirtotarpeen mukaan
| Malli | Yhteys | Nimike | Vääntiö | Laajennettu käyttöalue Nm | Kalibroitu momenttialue Nm | ØD mm | H1 mm | H2 mm | L mm | R1 mm | R2 min mm | R2 max mm | W mm | Nopeus rpm | Paino kg | Vastavoimajalka kg |
| EBT-CA 750 | USB | 181474 | 3/4″ | 75–750 | 150–750 | 60 | 39 | 224 | 282 | 60 | 71 | 131 | 76 | 12,5 | 3,1 | 0,8 |
| EBT-CA 1100 | USB | 181478 | 3/4″ & 1″ | 110–1100 | 220–1100 | 68 | 39 | 224 | 293 | 69 | 120 | 165 | 76 | 9,1 | 3,8 | 1,4 |
| EBT-CA 750 | BLE | 181475 | 3/4″ | 75–750 | 150–750 | 60 | 39 | 224 | 282 | 60 | 71 | 131 | 76 | 12,5 | 3,1 | 0,8 |
| EBT-CA 1100 | BLE | 181479 | 3/4″ & 1″ | 110–1100 | 220–1100 | 68 | 39 | 224 | 293 | 69 | 120 | 165 | 76 | 9,1 | 3,8 | 1,4 |
| EBT-CA 750 | XBEE | 181476 | 3/4″ | 75–750 | 150–750 | 60 | 39 | 224 | 282 | 60 | 71 | 131 | 76 | 12,5 | 3,1 | 0,8 |
| EBT-CA 1100 | XBEE | 181480 | 3/4″ & 1″ | 110–1100 | 220–1100 | 68 | 39 | 224 | 293 | 69 | 120 | 165 | 76 | 9,1 | 3,8 | 1,4 |




