Saatavilla myös etäkäyttöisenä remote-versiona
Norbarin PneuTorque Standard -manuaalinen malli on suunniteltu tarjoaaman käyttäjälle optimaalisen hallinnan ja joustavuuden erilaisissa teollisuuden kiristystöissä. Kaksinopeuksisuuden ansiosta voit ensin kiristää liitoksen nopeammalla nopeuduella matalampaan arvoon, jonka jälkeen hitaammalla nopeudella kiristää liitoksen loppuun. Manuaalisten PneuTorque paineilmavääntimien mallisto tarjoaa erittäin laajan momenttiskaalan aina 300 000 Nm asti.
| Malli | Nimike | Vääntiö | Momenttialue Nm | Nopeus rpm | Pituus mm | Paino kg | Vastavoimajalka kg |
| PT1 MTS | 16031.MTS | 3/4″ | 160 – 680 | 150 | 454 | 14,1 | 2,2 |
| PT1 MTS | 16011.MTS | 1″ | 160 – 680 | 150 | 459 | 14,1 | 2,2 |
| PT1A MTS | 16098.MTS | 3/4″ | 270 – 1 200 | 75 | 454 | 14,6 | 2,2 |
| PT1A MTS | 16097.MTS | 1″ | 270 – 1 200 | 75 | 459 | 14,6 | 2,2 |
| PT2 MTS | 16013.MTS | 1″ | 515 – 1 700 | 45 | 459 | 14,6 | 2,2 |
| PT5 MTS | 16015.MTS | 1″ | 880 – 3 400 | 25 | 510 | 17,5 | 2,5 |
| PT6 MTS | 16017.MTS | 1 1/2″ | 880 – 3 400 | 25 | 516 | 17,5 | 2,5 |
| PT7 MTS | 16066.MTS | 1 1/2″ | 1 762 – 6 000 | 12.5 | 543 | 23,2 | 6,3 |
| PT9 MTS | 16072.MTS | 1 1/2″ | 2 710 – 9 500 | 9 | 538 | 27,9 | 8,3 |
| PT11 MTS | 16046.MTS | 2 1/2″ | 4 400 – 20 000 | 6 | 632 | 42,1 | 13,3 |
| PT12 MTS | 18086.MTS | 2 1/2″ | 9 500 – 34 000 | 2.5 | 679 | 53,3 | 6,5 |
| PT13 MTS | 16052.MTS | 2 1/2″ | 13 550 – 47 000 | 1.5 | 716 | 105,7 | 6,9 |
| PT14 MTS | 16045.MTS | 3 1/2″ | 22 375 – 100 000 | 1 | 800 | 122,9 | 10,4 |
| PT18 MTS | 16054.MTS | – | 85 000 – 300 000 | 0.3 | 930 | 380,0 | – |


