Norbar PneuTorque PTS -sarjan sitkeästi vääntävien paineilmatoimisten momenttivääntimien kehityksessä on ennen kaikkea kiinnitetty huomiota ilmamoottorin ominaisuuksiin. PTS -sarjan vääntimissä onkin varta vasten suurmomenttiväänninkäyttöön suunniteltu ja valmistettu ilmamoottori. Yhdessä laadukkaan Norbarin Englannissa valmistaman momentinkertojan kanssa lopputuloksena on momenttiväännin, joka hakee hinta-laatusuhteelta vertaistaan.
| Yksinopeuksiset mallit | |||||||||||||
| Malli | Nimike | Momenttialue Nm | Vääntiö | ØD (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | R1 (mm) | R2 min. (mm) | R2 max. (mm) | Kierrosnopeus rpm | Paino kg | Vastavoimajalka kg |
| PTS-500 | 180241.B06 | 100 – 500 | 3/4” | 52 | 30 | 243 | 264 | 59 | 71 | 131 | 35,5 | 4,2 | 0,9 |
| PTS-800 | 180242.B06 | 160 – 800 | 3/4” | 52 | 30 | 243 | 264 | 59 | 71 | 131 | 25,7 | 4,2 | 0,9 |
| PTS-1000 | 180243.B06 | 200 – 1 000 | 3/4″ | 72 | 30 | 243 | 292 | 76 | 124 | 167 | 20,4 | 6,2 | 1,4 |
| PTS-1350 | 180244.B08 | 270 – 1 350 | 1” | 72 | 30 | 243 | 292 | 76 | 124 | 167 | 14,7 | 6,2 | 1,4 |
| PTS-2000 | 181454 | 400 – 2 000 | 1″ | 68 | 30 | 243 | 285 | 74 | 120 | 165 | 9,2 | 5,4 | 1,1 |
| PTS-2700 | 180246.B08 | 540 – 2 700 | 1″ | 80 | 30 | 243 | 291 | 76 | 124 | 167 | 7,3 | 6,2 | 1,4 |
| PTS-4000 | 180250.B08 | 800 – 4 000 | 1″ | 92 | 30 | 243 | 343 | 70 | 125 | 175 | 5,3 | 8,6 | 2,5 |
| PTS-4000 | 180250.B12 | 800 – 4 000 | 1 1/2″ | 92 | 30 | 243 | 343 | 70 | 125 | 175 | 5,3 | 8,6 | 2,5 |
| PTS-6000 | 180248.B12 | 1 200 – 6 000 | 1 1/2″ | 119 | 30 | 243 | 369 | 90 | 162 | 210 | 2,6 | 12,5 | 3,8 |
| PTS-7000 | 180249.B12 | 1 400 – 7 000 | 1 1/2” | 119 | 30 | 243 | 369 | 90 | 162 | 210 | 2,6 | 12,5 | 3,8 |
| Kaksinopeuksiset mallit | |||||||||||||
| Malli | Nimike | Momenttialue Nm | Vääntiö | ØD (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | R1 (mm) | R2 min. (mm) | R2 max. (mm) | Kierrosnopeus rpm | Paino kg | Vastavoimajalka kg |
| PTS-1000 | 180781 | 200 – 1 000 | 3/4″ | 72 | 30 | 243 | 310 | 74 | 124 | 167 | 100 | 6,28 | 1,4 |
| PTS-1350 | 180782 | 270 – 1 350 | 1″ | 72 | 30 | 243 | 310 | 74 | 124 | 167 | 75 | 6,28 | 1,4 |
| PTS-2700 | 180784 | 540 – 2 700 | 1″ | 80 | 30 | 243 | 327 | 74 | 124 | 167 | 30 | 7,45 | 1,4 |
| PTS-4000 | 180785 | 800 – 4 000 | 1″ | 92 | 30 | 243 | 374 | 75 | 125 | 175 | 22 | 8,89 | 2,5 |
| PTS-7000 | 180788 | 1 400 – 7 000 | 1 1/2″ | 119 | 30 | 243 | 406 | 90 | 160 | 210 | 13 | 12,8 | 3,9 |



