Tekkorin TKR-AI akkuimpulssiväännin yhdistää momenttivääntimen tarkkuuden ja iskevän koneen edut samaan ergonomiseen pakettiin. Hydraulinen impulssimekanismi tekee työkalusta hiljaisen ja vähentää tärinää, mikä lisää käyttömukavuutta ja vähentää rasitusta pitkissä työvuoroissa. TKR-AI-mallissa on myös edistynyt sähköinen shut-off-järjestelmä, joka varmistaa, että kiristys pysyy tarkasti hallinnassa. Työkalu antaa selkeän palautteen LED-merkkivalojen avulla, jotka kertovat kiristyksen onnistumisesta. Tämä väännin on suunniteltu erityisesti tarkkuutta ja tehokkuutta vaativiin teollisuuskäyttöihin.
| Nimike | Vääntiö | Momenttialue kova liitos (Nm) | Momenttialue pehmeä liitos (Nm) | Pituus (mm) | Paino (kg) | Vapaa pyörimisnopeus (rpm) |
| TKR-AI18-17Q | 1/4″ QC | 7 – 17 | 5 – 12 | 188 | 1,3 | 3 800 |
| TKR-AI18-196 | 3/8″ SQ | 10 – 19 | 7 – 13 | 185 | 1,2 | 3 800 |
| TKR-AI18-22Q | 1/4″ QC | 12 – 22 | 8 – 15 | 188 | 1,3 | 3 800 |
| TKR-AI18-256 | 3/8″ SQ | 14 – 28 | 10 – 20 | 185 | 1,2 | 3 800 |
| TKR-AI18-28Q | 1/4″ QC | 18 – 28 | 13 – 20 | 212 | 1,4 | 3 800 |
| TKR-AI18-356 | 3/8″ SQ | 22 – 35 | 15 – 25 | 212 | 1,4 | 3 800 |
| TKR-AI18-456 | 3/8″ SQ | 27 – 45 | 19 – 32 | 212 | 1,4 | 3 800 |
| TKR-AI18-606 | 3/8″ SQ | 40 – 60 | 28 – 42 | 212 | 1,5 | 3 800 |
| TKR-AI36-808 | 1/2″ SQ | 55 – 80 | 39 – 56 | 222 | 1,6 | 6 800 |
| TKR-AI36-908 | 1/2″ SQ | 65 – 90 | 46 – 63 | 240 | 2,1 | 6 800 |
| TKR-AI36-1108 | 1/2″ SQ | 80 – 110 | 56 – 77 | 240 | 2,1 | 6 800 |


